Güncel altın fiyatları
Atlas Gold alış ve satış fiyatlarını tek bakışta takip edin.
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Bilezik/22 Ayar/Gr | 5.940 | 6.115 |
| Tam Altın-Teklik Yeni Baskı | 42.450 | 43.450 |
| Yarım Altın-Yeni Baskı | 21.230 | 21.730 |
| Çeyrek Altın-Yeni Baskı | 10.620 | 10.870 |
| Has 995 (Muhtelif/Gr) | 6.510 | 6.640 |
| Paketli 24 Ayar Gramlık | 6.530 | 6.710 |
| Paketli 22 Ayar Gramlık | 6.100 | 6.240 |
Son veri:
Veri güncel olmayabilir. İşlem öncesinde fiyatı teyit edin.
Tutarlar Türk lirasıdır. Gramlık ve bilezik satırları gram, çeyrek, yarım ve tam altın satırları adet bazındadır. Alış kuyumcunun alım, satış kuyumcunun satış fiyatını ifade eder. Fiyatlar bağlayıcı teklif değildir; ürünün ayarı, baskısı, işçiliği ve işlem anına göre değişebilir.