Atlas Gold
HAS ALTIN
6.8086.833
-
ONS
4.6724.673
-
USD
44,4844,55
-
EUR
51,1351,33
-
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 6.200 6.370 +0.26%
Şarnel Bilezik/Gr 6.200 6.440 +0.26%
Gremse-2,5 Lik Yeni 108.700 111.700 +0.26%
Tam Altın-Teklik Yeni 43.600 44.800 +0.26%
Tam Altın-Teklik Eski 43.400 44.600 +0.26%
Yarım Altın-Yeni 21.800 22.400 +0.26%
Yarım Altın-Eski 21.700 22.300 +0.26%
Çeyrek Altın-Yeni 10.900 11.200 +0.26%
Çeyrek Altın-Eski 10.850 11.150 +0.26%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 44.650 45.850 +0.26%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 6.760 6.930 +0.26%
Paketli 22 Ayar Gramlık 6.330 6.540 +0.26%
Paketli 24 Ayar Gramlık 6.800 7.010 +0.26%
EURO 51 52 +0.08%
ABD Doları 44,10 44,95 +0.11%
Gümüş (Kg) 100.200 112.300 +0.10%
📆 Güncelleme-Tek Kaynak (JSON) 03.04.2026 12:50