Atlas Gold
HAS ALTIN
6.1226.166
-
ONS
4.0464.047
-
USD
47,2547,45
-
EUR
54,2254,64
-
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.555 5.705 -0.20%
Şarnel Bilezik/Gr 5.555 5.775 -0.20%
Gremse-2,5 Lik Yeni 97.450 99.950 -0.20%
Tam Altın-Teklik Yeni 39.100 40.100 -0.20%
Tam Altın-Teklik Eski 38.900 39.900 -0.20%
Yarım Altın-Yeni 19.550 20.050 -0.20%
Yarım Altın-Eski 19.450 19.950 -0.20%
Çeyrek Altın-Yeni 9.780 10.030 -0.20%
Çeyrek Altın-Eski 9.730 9.980 -0.20%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 40.000 41.000 -0.20%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 6.050 6.200 -0.20%
Paketli 22 Ayar Gramlık 5.670 5.870 -0.20%
Paketli 24 Ayar Gramlık 6.100 6.300 -0.20%
EURO 54 55 -0.22%
ABD Doları 46,85 47,85 -0.13%
Gümüş (Kg) 84.850 94.600 -0.12%
📆 Güncelleme-Tek Kaynak (JSON) 01.08.2026 14:31