Atlas Gold
HAS ALTIN
6.3386.355
-
ONS
4.4644.465
-
USD
43,0843,13
-
EUR
50,2050,34
-
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.770 5.890 -0.52%
Şarnel Bilezik/Gr 5.770 5.940 -0.52%
Gremse-2,5 Lik Yeni 101.150 103.250 -0.52%
Tam Altın-Teklik Yeni 40.450 41.300 -0.52%
Yarım Altın-Yeni 20.230 20.650 -0.52%
Çeyrek Altın-Yeni 10.120 10.330 -0.52%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 41.550 42.400 -0.52%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 6.310 6.430 -0.52%
Paketli 22 Ayar Gramlık 5.800 5.950 -0.52%
Paketli 24 Ayar Gramlık 6.330 6.480 -0.52%
EURO 50 51 +0.08%
ABD Doları 42,80 43,45 -0.02%
Gümüş (Kg) 112.150 124.700 -3.13%
📆 Güncelleme-Tek Kaynak (JSON) 07.01.2026 14:04