Atlas Gold
HAS ALTIN
6.3826.421
-
ONS
4.3984.399
-
USD
43,1943,29
-
EUR
50,2950,54
-
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.825 5.945 +1.45%
Şarnel Bilezik/Gr 5.825 5.995 +1.45%
Gremse-2,5 Lik Yeni 102.150 104.250 +1.45%
Tam Altın-Teklik Yeni 40.850 41.700 +1.45%
Yarım Altın-Yeni 20.430 20.850 +1.45%
Çeyrek Altın-Yeni 10.220 10.430 +1.45%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 41.950 42.800 +1.45%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 6.370 6.490 +1.45%
Paketli 22 Ayar Gramlık 5.860 6.010 +1.45%
Paketli 24 Ayar Gramlık 6.390 6.540 +1.45%
EURO 50 51 -0.18%
ABD Doları 42,90 43,60 +0.02%
Gümüş (Kg) 106.800 123.200 +3.04%
📆 Güncelleme-Tek Kaynak (JSON) 05.01.2026 05:05