Atlas Gold
HAS ALTIN
6.1246.170
-
ONS
4.0464.047
-
USD
47,2547,47
-
EUR
54,2254,66
-
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.555 5.705 +0.00%
Şarnel Bilezik/Gr 5.555 5.775 +0.00%
Gremse-2,5 Lik Yeni 97.450 99.950 +0.00%
Tam Altın-Teklik Yeni 39.100 40.100 +0.00%
Tam Altın-Teklik Eski 38.900 39.900 +0.00%
Yarım Altın-Yeni 19.550 20.050 +0.00%
Yarım Altın-Eski 19.450 19.950 +0.00%
Çeyrek Altın-Yeni 9.780 10.030 +0.00%
Çeyrek Altın-Eski 9.730 9.980 +0.00%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 40.000 41.000 +0.00%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 6.060 6.210 +0.00%
Paketli 22 Ayar Gramlık 5.670 5.870 +0.00%
Paketli 24 Ayar Gramlık 6.110 6.310 +0.00%
EURO 54 55 +0.00%
ABD Doları 46,85 47,90 +0.00%
Gümüş (Kg) 84.850 94.650 +0.00%
📆 Güncelleme-Tek Kaynak (JSON) 02.08.2026 00:00