Atlas Gold
HAS ALTIN
6.2906.329
-
ONS
4.3334.333
-
USD
43,1843,28
-
EUR
50,3850,63
-
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.745 5.865 +0.96%
Şarnel Bilezik/Gr 5.745 5.915 +0.96%
Gremse-2,5 Lik Yeni 100.750 102.900 +0.96%
Tam Altın-Teklik Yeni 40.300 41.150 +0.96%
Yarım Altın-Yeni 20.150 20.580 +0.96%
Çeyrek Altın-Yeni 10.080 10.290 +0.96%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 41.400 42.250 +0.96%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 6.280 6.400 +0.96%
Paketli 22 Ayar Gramlık 5.780 5.930 +0.96%
Paketli 24 Ayar Gramlık 6.300 6.450 +0.96%
EURO 50 51 +0.18%
ABD Doları 42,90 43,60 +0.19%
Gümüş (Kg) 103.250 119.650 +4.12%
📆 Güncelleme-Tek Kaynak (JSON) 03.01.2026 15:04