Atlas Gold
HAS ALTIN
6.3286.364
-
ONS
4.4424.442
-
USD
43,0543,16
-
EUR
50,2950,51
-
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.775 5.895 +0.56%
Şarnel Bilezik/Gr 5.775 5.945 +0.56%
Gremse-2,5 Lik Yeni 101.250 103.400 +0.56%
Tam Altın-Teklik Yeni 40.500 41.350 +0.56%
Yarım Altın-Yeni 20.250 20.680 +0.56%
Çeyrek Altın-Yeni 10.130 10.340 +0.56%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 41.600 42.450 +0.56%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 6.320 6.440 +0.56%
Paketli 22 Ayar Gramlık 5.810 5.960 +0.56%
Paketli 24 Ayar Gramlık 6.340 6.490 +0.56%
EURO 50 51 -0.24%
ABD Doları 42,75 43,50 -0.28%
Gümüş (Kg) 107.400 122.800 +2.70%
📆 Güncelleme-Tek Kaynak (JSON) 05.01.2026 22:29